Parole-chiave | Posizione | Precedente | Modifiche | Pagina | ||
produzione gioielli arezzo (59.400) | 1 | 3 |
| 1 | ||
produzione semilavorati arezzo (21.700) | 1 | 1 | 1 | |||
semilavorati bronzo (14.600) | 1 | 8 |
| 1 | ||
bigiotteria bronzo (38.400) | 2 | 19 |
| 1 | ||
gioielli bronzo (151.000) | 6 | 35 |
| 1 | ||
produzione bigiotteria arezzo (26.800) | 9 | 15 |
| 1 | ||
gioielli ottone (132.000) | 11 | 12 |
| 2 | ||
semilavorati ottone (17.900) | 14 | 20 |
| 2 | ||
semilavorati arezzo (28.500) | 15 | 13 |
| 2 | ||
semilavorati acciaio (56.900) | 22 | 17 |
| 3 | ||
gioielli arezzo (303.000) | 28 | 43 |
| 3 | ||
bigiotteria arezzo (40.500) | 41 | 33 |
| 5 |
Parole-chiave | Posizione | Precedente | Modifiche | Pagina | ||
produzione semilavorati arezzo (10.700) | 1 | 1 | 1 | |||
produzione gioielli arezzo (101.000) | 4 | 5 |
| 1 | ||
semilavorati bronzo (10.400) | 8 | 7 |
| 1 | ||
gioielli bronzo (157.000) | 8 | 11 |
| 1 | ||
gioielli ottone (110.000) | 8 | 5 |
| 1 | ||
produzione bigiotteria arezzo (11.800) | 10 | 8 |
| 1 | ||
bigiotteria bronzo (23.300) | 11 | 14 |
| 2 | ||
bigiotteria ottone (21.100) | 11 | 11 | 2 | |||
semilavorati ottone (12.000) | 12 | 13 |
| 2 | ||
semilavorati arezzo (15.800) | 13 | 17 |
| 2 | ||
gioielli arezzo (341.000) | 17 | 15 |
| 2 | ||
bigiotteria arezzo (23.800) | 17 | 18 |
|
2 | ||
semilavorati acciaio (50.600) | 20 | 21 |
| 2 | ||
semilavorati argento (22.300) | 40 | 41 |
| 4 | ||
bigiotteria acciaio (68.700) | 49 | 38 |
| 5 |
Legenda: | Aggiunta | Rimosse | Salite | Scese | Stessa posizione |