| Keywords | Posizione | Precedente | Modifiche | Pagina |
| pelle sintetica hi tech (20.200) | 3 | 3 | | 1 |
| pelle hi tech (1.520.000) | 3 | 3 | | 1 |
| pelle hi-tech (432.000) | 3 | 3 | | 1 |
| pelle abbigliamento tecnico sportivo (262.000) | 20 | - | | 2 |
| pelle sintetica arredamento (34.200) | 38 | - | | 4 |
| pelle sintetica calzature (28.500) | 49 | 23 | 26 | 5 |
| pelle sintetica (479.000) | 50 | 43 | 7 | 5 |
| Keywords | Posizione | Precedente | Modifiche | Pagina |
| pelle sintetica hi tech (55.200) | 8 | 6 | 2 | 1 |
| produzione pelle hi tech (278.000) | 13 | 11 | 2 | 2 |
| pelle hi-tech (3.610.000) | 21 | 15 | 6 | 3 |
| pelle hi tech (3.610.000) | 21 | 15 | 6 | 3 |
